| Kundentyp | Tagtyp | Von Uhrzeit–Bis Uhrzeit | Preis je angefangene Stunde | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Privatperson | Montag–Freitag | 00:00–00:00 | 45,00 € | — – — |
| Privatperson | Samstag | 00:00–00:00 | 45,00 € | — – — |
| Privatperson | Sonntag | 00:00–00:00 | 45,00 € | — – — |
| Unternehmen | Montag–Freitag | 00:00–00:00 | 40,00 € | — – — |
| Unternehmen | Samstag | 00:00–00:00 | 40,00 € | — – — |
| Unternehmen | Sonntag | 00:00–00:00 | 40,00 € | — – — |
Alle Preise werden vor der kostenpflichtigen Bestellung angezeigt. Steuerliche Behandlung hängt von Kundentyp, Leistungsort und ggf. Umsatzsteuerstatus ab.